
Get Penciled into a 2021 NW Nations Tournament Today!
Kennewick Kick-Off
Teams who are paid or penciled in for the Kennewick Kick-Off Tournament, March 6-7, 2021. Click the arrows in any column to sort by that column.Age Division | Team Name | City/ST | Paid/Penciled In |
---|---|---|---|
14u Division | |||
14u | Shockers | Penciled In | |
14u | Clark County Baseball | Penciled In | |
12u Division | |||
12u | Maniacs | Paid | |
12u | TC Warriors | Paid | |
12u | River City Athletics | Paid | |
12u | Tri-City Stars | Paid | |
12u | Richland Badgers | Paid | |
12u | TC Kings | Paid | |
12u | Norsemen | Paid | |
12u | West Valley | Paid | |
10u Division | |||
10u | TC Warriors | Paid | |
10u | River City Athletics | Paid | |
10u | TC Stars | Paid- | |
10u | O-Town Bombers | Paid |
Turf Wars-March Madness
Teams who are paid or penciled in for the Turf Wars-March Madness Tournament, March 13-14, 2021. Click the arrows in any column to sort by that column.Age Division | Team Name | City/ST | Paid/Penciled In |
---|---|---|---|
14u Division | |||
14u | Premier | Paid- | |
14u | Clark County | Paid- | |
14u | Sandy Pack | Paid | |
14u | TC Saints | Paid | |
14u | CV Raiders | Paid | |
14u | Jr Cougs-Black | Paid | |
14u | SA Futures | Paid | |
14u | Churchill preps | Paid | |
14u | Oregon Flash-Red | Paid- | |
14u | Oregon Flash-Black | Paid- | |
14u | Prospect United Cubs | Penciled In | |
13u Division | |||
13u | Central Lane Knights | Penciled In | |
11u/12u Division | |||
11u/12u | Tigard Baseball | Paid | |
11u/12u | GB Elite | Paid | |
11u/12u | Premier | Paid- | |
11/12u | Westside Blues | Paid | |
11/12u | Washington Rush Baseball 11u Black | Paid | |
11/12u | Columbia County Baseball | Paid- | |
11/12u | City-Navy | Paid | |
11/12u | eForce Expos | Paid | |
11u/12u | Central Lane-Robbins | Penciled in | |
10u Division | |||
10u | Premier | Paid- | |
10u | Columbia County Baseball | Paid- | |
10u | GB Elite | Paid | |
10u | Sandy Pride | Paid |
Hood View Hardball Classic
Teams who are paid or penciled in for the Hood View Hardball Classic Tournament, March 20-21, 2021. Click the arrows in any column to sort by that column.Age Division | Team Name | City/ST | Paid/Penciled In |
---|---|---|---|
14u Division | |||
14u | Mavericks | Paid- | |
14u | Clark County | Paid- | |
14u | Sandy Pack | Paid | |
14u | Lookouts-Blue | Paid | |
14u | Mudcats | Paid | |
14u | Sprague Olympians | Paid | |
14u | Churchill preps | Paid | |
14u | Claim Jumpers | Penciled In | |
13u Division | |||
13u | Lookouts-Green | Paid | |
13u | Premier | Paid- | |
13u | Lookouts-Sandlot | Paid | |
13u | Central Lane Knights | Penciled In | |
13u | Crush | Penciled In | |
11u/12u Division | |||
11u/12u | Showtime Baseball- South | Paid | |
11/12u | Falcons | Paid | |
11u/12u | Lookouts-Crimson | Paid | |
11u/12u | Premier 11u | Paid- | |
11u/12u | GB Elite | Paid | |
11u/12u | Bat Company Eagles | Paid | |
11u/12u | Lookouts-Drifter | Paid | |
11u/12u | Crush | Penciled In | |
11u/12u | Central Lane BBC - Robbins | Penciled In | |
11u.12u | Greenberry Athletics 12u | Penciled In | |
10u Division | |||
10u | GB Elite | Paid |
Kennewick Klassic
Teams who are paid or penciled in for the Kennewick Klassic Tournament, March 27-28 2021. Click the arrows in any column to sort by that column.Age Division | Team Name | City/ST | Paid/Penciled In |
---|---|---|---|
14u Division | |||
14u | Jr. Cougs-Black | Paid | |
14u | Jr. Cougs-Red | Paid | |
14u | Mavericks | Paid- | |
14u | River City Baseball | Paid | |
14u | FCA 14U Cardinal | Paid | |
14u | TC Heat | Paid | |
14u | Spokane Expos | Paid | |
14u | Generals | Paid | |
14u | Shockers | Paid | |
14u | Palouse Cougars | Paid | |
13u Division | |||
13u | Jr. Cougs | Paid | |
13u | Swarm Sports Academy Spokane | Paid | |
13u | RSP Baseball | Penciled In | |
12u Division | |||
12u | TC Warriors | Paid | |
12u | Wenatchee Valley Thunder | Paid | |
12u | Seattle Pilots | Penciled In | |
12u | Richland Badgers | Penciled In | |
11u Division | |||
11u | 5 Tool Khaos | Penciled In | |
10u Division | |||
9u Division |
NW Nations Saturday Diamond Duel
Teams who are paid or penciled in for the NW Nations Diamond Duel Tournament, April 3-2021. Click the arrows in any column to sort by that column.Age Division | Team Name | City/ST | Paid/Penciled In |
---|---|---|---|
14u Division: | |||
14u | Clark County Baseball | Paid- | |
14u | Premier Baseball | Paid- | |
13u Division: | |||
13u | Salem Spinners | Paid | |
12u Division: | |||
12u | Premier Baseball | ||
12u | Central Lane BBC - Robbins | Penciled In | |
11u Division: | |||
11u | Bald Peak Baseball | Penciled In | |
11u | Lincoln Baseball-Navy | Paid- | |
11u | Salem Sluggers | Paid- | |
10u Division: | |||
10u | Premier Baseball | Paid- |
Rose City Classic
Teams who are paid or penciled in for the Rose City Classic Tournament, April 3, 2021. Click the arrows in any column to sort by that column.Age Division | Team Name | City/ST | Paid/Penciled In |
---|---|---|---|
13u Division | |||
13u | Gunderson Baseball Bandits | Paid | |
12u Division | |||
12u | S. Salem TItans | Penciled In | |
11u Division | |||
11u | Corvallis Squad | Paid | |
10u Division | |||
10u | Corvallis Squad | Paid | |
10u | Sandy-Pride Baseball | Paid | |
9u Division |
NW Nations Grand Slam
Teams who are paid or penciled in for the NW Nations Grand Slam Tournament, April 17-18, 2021. Click the arrows in any column to sort by that column.Age Division | Team Name | City/ST | Paid/Penciled In |
---|---|---|---|
14u Division | |||
14u | SW Metro Baseball | Paid | |
14u | Mavericks | Paid- | |
14u | Clark County Baseball | Paid- | |
14u | Premier Baseball | Paid- | |
14u | Sandy Pack | Paid- | |
14u | S. Salem TItans | Penciled In | |
14u | Mound Time-Blue | Penciled In | |
14u | NW Futures-Select | Penciled In | |
14u | NW Futures-Black | Penciled In | |
14u | NW Futures-Green | Penciled In | |
13u Division | |||
13u | Gunderson Baseball Bandits | Paid | |
13u | Salem Spinners | Paid | |
13u | Mound Time-Blue | Penciled In | |
13u | NW Futures-Select | Penciled In | |
13u | NW Futures-Black | Penciled In | |
13u | NW Futures-Green | Penciled In | |
13u | Central Oregon Crush | Penciled In | |
12u Division | |||
12u | Columbia County Baseball | Paid- | |
12u | GB Elite | Paid | |
12u | Premier Baseball | Paid- | |
12u | Lincoln Baseball-Green | Paid- | |
12u | Rays Elite | Penciled In | |
12u | Central Lane BBC - Robbins | Penciled In | |
12u | Mound Time-Blue | Penciled In | |
12u | NW Futures-Select | Penciled In | |
12u | NW Futures-Black | Penciled In | |
11u Division | |||
11u | Bald Peak Baseball | Penciled In | |
11u | NW Futures | Penciled In | |
11u | Central Oregon Crush | Penciled In | |
10u Division | |||
10u | Mid Valley Panthers | Paid | |
10u | Premier Baseball | Paid- | |
10u | GB Elite | Paid | |
10u | Columbia County Baseball | Paid | |
10u | RC Rebels | Penciled In | |
10u | Mound Time-Blue | Penciled In | |
10u | NW Futures | Penciled In | |
10u | Central Oregon Crush | Penciled In | |
10u | West Coast Federals | Penciled In | |
9u | |||
9u | Jr. Cougs | Paid | |
9u | SO Generals | Paid |
Hood View April Saturday Showdown
Teams who are paid or penciled in for the Hood View April Saturday Showdown Tournament, April 24, 2021. Click the arrows in any column to sort by that column.Age Division | Team Name | City/ST | Paid/Penciled In |
---|---|---|---|
14u Division | |||
14u | Metro Baseball Academy | Paid | |
14u | Clark County Baseball | Paid- | |
14u | Sandy Pack | Paid- | |
14u | CV Raiders | Paid | |
13u Division | |||
13u | Northwest Bomber | Paid | |
12u Division | |||
12u | Central Lane BBC - Robbins | Penciled In | |
11u Division | |||
10u Division | |||
10u | Sandy Pride Baseball | Paid |
Cinco De Mayo Fiesta
Teams who are paid or penciled in for the Kennewick Cinco De Mayo Tournament, May 1-2, 2021. Click the arrows in any column to sort by that column.Age Division | Team Name | City/ST | Paid/Penciled In |
---|---|---|---|
14u Division | |||
14u | Spokane Expos | Paid | |
14u | Jr. Storm | Paid- | |
14u | Lumbermen-Navy | Paid | |
14u | Spokane Cubs | Paid | |
13u Division | |||
12u Division | |||
12u | |||
12u | River City Athletics | Paid | |
12u | Norsemen | Penciled In | |
11u Division | |||
11u | 509 Outlaws | Paid | |
11u | 5 Tool Khaos | Penciled In | |
10u Division | |||
10u | River City Athletics | Paid | |
9u Division |
Hood View May Saturday Showdown
Teams who are paid or penciled in for the Hood View May Saturday Showdown Tournament, May 8, 2021.Age Division | Team Name | City/ST | Paid/Penciled In |
---|---|---|---|
14u Division | |||
14u | S. Salem Titans | Paid- | |
14u | Clark County Baseball | Paid- | |
14u | Sandy Pack | Paid- | |
13u Division | |||
13u | Gunderson Baseball Bandits | Paid | |
13u | Salem Spinners | Paid | |
12u Division. | |||
12u | Showtime-South | Paid | |
12u | Premier Baseball | Paid- | |
12u | Central Lane BBC - Robbins | Penciled In | |
11u Division | |||
11u | Salem Sluggers | Paid- | |
11u | Bald Peak Baseball | Penciled In | |
10u Division | |||
10u | Sandy Pride Baseball | Paid | |
10u | Mid Valley Panthers | Paid | |
10u | Keizer Warriors | Penciled In |
Mother's Day Classic
Teams who are paid or penciled in for the Mother's Day Classic Tournament, May 8-9, 2021. Click the arrows in any column to sort by that column.Age Division | Team Name | City/ST | Paid/Penciled In |
---|---|---|---|
13u Division | |||
13u | Central Oregon Crush | Penciled In | |
12u Division | |||
11u Division | |||
10u Division | |||
9u Division |
NW Nations Mayhem
Teams who are paid or penciled in for the NW Nations Mayhem Tournament, May 15-16, 2021. Click the arrows in any column to sort by that column.Age Division | Team Name | City/ST | Paid/Penciled In |
---|---|---|---|
14u Division | |||
14u | Clark County Baseball | Paid | |
14u | Jr. Cougs-Black | Paid | |
14u | Mound Time-Blue | Penciled In | |
14u | Mound Time-Orange | Penciled In | |
14u | NW Futures-Select | ||
14u | NW Futures-Black | ||
14u | NW Futures-Green | ||
13u Division | |||
13u | Gunderson Baseball Bandits | Paid | |
13u | Jr. Cougs | Paid | |
13u | Premier Baseball | Paid- | |
13u | Mound Time-Blue | Penciled In | |
13u | Mound Time-Orange | Penciled In | |
13u | NW Futures-Select | Penciled In | |
13u | NW Futures-Black | Penciled In | |
13u | NW Futures-Green | Penciled In | |
12u Division | |||
12u | GB Elite | Paid | |
12u | Mound Time-Orange | Penciled In | |
12u | NW Futures-Select | Penciled In | |
12u | NW Futures-Black | Penciled In | |
12u | Greenberry Athletics 12u | Penciled In | |
12u | Central Oregon Crush | Penciled In | |
11u Division | NW Futures-Green | Penciled In | |
11u | Premier Baseball | Paid- | |
11u | Lincoln Baseball-Navy | Paid- | |
11u | GB Elite | Paid | |
11u | Bald Peak Baseball | Penciled In | |
11u | Mound Time-Orange | Penciled In | |
11u | NW Futures | Penciled In | |
10u Division | |||
10u | GB Elite | Paid | |
10u | NW Futures | Penciled In | |
10u | Mound Time-Orange | Penciled In | |
9u Division | |||
9u | GB Elite | Paid |
Hillsboro Memorial Day Challenge
Teams who are paid or penciled in for the Hillsboro Memorial Day Tournament, May 29-31, 2021. Click the arrows in any column to sort by that column.Age Division | Team Name | City/ST | Paid/Penciled In |
---|---|---|---|
16u Division | |||
16u | SW Metro Baseball | Paid | |
16u | Kitsap Ospreys | Penciled In | |
14u Division | |||
14u | S. Salem Titans | Paid | |
13u Division | |||
13u | Mound Time-Blue | Penciled In | |
13u | Mound Time-Orange | Penciled In | |
12u Division | |||
12u | DC Timbers | Paid | |
12u | Bulldogs Elite | Penciled In | |
12u | Mound Time-Blue | Penciled In | |
12u | Tigard Baseball | Penciled In | |
11u Divison | |||
10u Division | |||
10u | Mound Time-Orange | Penciled In | |
9u Division |
Hood View June Saturday Showdown
Teams who are paid or penciled in for the Hood View June Saturday Showdown Tournament, June 5, 2021. Click the arrows in any column to sort by that column.Age Division | Team Name | City/ST | Paid/Penciled In |
---|---|---|---|
14u Division | |||
14u | Metro Baseball Academy | Paid | |
14u | Clark County Baseball | Paid | |
13u Division | |||
13u | Gunderson Baseball Bandits | Paid | |
13u | Spinners Baseball | Paid | |
13u | Premier Baseball | Paid- | |
13u | Mound Time-White | Penciled In | |
12u Division | |||
12u | Central Lane BBC - Robbins | Penciled In | |
11u Division | |||
11u | Premier Baseball | Paid- | |
11u | Salem Sluggers | Paid- | |
11u | Bald Peak Baseball | Penciled In | |
10u Division |
NW Nations West Regional Championship
Teams who are paid or penciled in for the NW Nations West Regional Championship Tournament, June 5-6, 2021. Click the arrows in any column to sort by that column.Age Division | Team Name | City/ST | Paid/Penciled In |
---|---|---|---|
14u Division | |||
13u Division | |||
12u Division | |||
12u | GB Elite | Paid | |
12u | Norsemen | Penciled In | |
11u Division | |||
11u | 5 Tool Khaos | Penciled In | |
10u Division | |||
10u | GB Elite | Paid | |
9u Division | |||
9u | Mizuno Maniacs | Paid |
King of Kennewick
Teams who are paid or penciled in for the King of Kennewick Tournament, June 12-13, 2021. Click the arrows in any column to sort by that column.Age Division | Team Name | City/ST | Paid/Penciled In |
---|---|---|---|
14u Division | |||
14u | Lookouts Baseball- Blue | Paid- | |
14u | North Seattle Rainiers 14 Blue | Paid | |
13u Division | |||
13u | North Seattle Rainiers 13 Blue | Paid | |
12u Division | |||
12u | Mckee Enterprises | Paid- | |
12u | Stilly Rapids-Blue | Paid | |
11u Division | |||
11u | 5 Tool Khaos | Penciled In | |
10u Division | |||
9u Division |
Release the Kraken
Teams who are paid or penciled in for the Newport Release the Kraken Tournament, June 12-13, 2021. Click the arrows in any column to sort by that column.Age Division | Team Name | City/ST | Paid/Penciled In |
---|---|---|---|
14u Division | |||
14u | S. Salem Titans | Paid | |
14u | North Valley Cubs | Paid | |
14u | TC Saints | Paid | |
14u | Jr. Cougs-Red | Paid | |
14u | Jr. Cougs-Black | Paid | |
14u | Oregon Flash-Red | Paid- | |
14u | Oregon Flash-White | Paid- | |
14u | Mudcats | Penciled In | |
13u Division | |||
13u | Jr. Cougs | Paid | |
13u | Northwest Bomber | Paid | |
13u | NW Vandals | Paid | |
13u | Oregon Flash-Red | Paid- | |
13u | Oregon Flash-White | Paid- | |
13u | Hood River Whitecaps | Penciled In | |
13u | Salem Sluggers | Penciled In- | |
12u Division | |||
12u | DC Timbers | Paid | |
12u | Central Lane BBC - Robbins | Penciled In | |
12u | Hood River Whitecaps | Penciled In | |
11u Division | |||
11u | Corvallis Squad | Paid | |
11u | Lake Stevens Riptide | Paid | |
11u | Bald Peak Baseball | Penciled In | |
10u Division | |||
10u | Corvallis Squad | Paid | |
10u | Keizer Warriors | Penciled In | |
10u | Central Oregon Crush | Penciled In | |
9u Division | |||
9u | Lake Stevens Riptide | Paid | |
9u | Jr Cougs | Paid |
Rumble in the Grove
Teams who are paid or penciled in for the Rumble in the Grove Tournament, June 18-20, 2021. Click the arrows in any column to sort by that column.Age Division | Team Name | City/ST | Paid/Penciled In |
---|---|---|---|
16u Division | |||
14u Division | |||
14u | South Salem Titans | Paid | |
14u | Clark County Baseball | Paid | |
12u Division | |||
12u | DC Timbers | Paid | |
12u | Rays Elite | Penciled In | |
11u Division | |||
11u | Bald Peak Baseball | Penciled In | |
10u Division | |||
10u | Mid Valley Panthers | Paid |
Return of the Kraken
Teams who are paid or penciled in for the Newport Return of the Kraken Tournament, June 26-27, 2021. Click the arrows in any column to sort by that column.Age Division | Team Name | City/ST | Paid/Penciled In |
---|---|---|---|
14u Division | |||
14u | WSJB 14u | Penciled In | |
14u | Central Lane Knights | Penciled In | |
13u Division | |||
13u | Central Oregon Crush | Penciled In | |
13u | Playball Prospects Gashouse Gang | Penciled In | |
12u Division | |||
12u | DC Timbers | Paid | |
12u | Columbia County Baseball | Paid- | |
12u | BATT Integrity | Paid | |
12u | Falcons 12u | Paid | |
12u | S. Salem Titans | Penciled In | |
12u | Central Lane BBC - Robbins | Penciled In | |
12u | Central Oregon Crush | Penciled In | |
11u Division | |||
11u | Jr. Falcons | Paid | |
11u | Batt | Paid | |
11u | Central Oregon Crush | Penciled In | |
10u Division | |||
10u | Jr Cougs 10U | Paid | |
10u | Sandy Pride Baseball | Paid | |
10u | Jr. Falcons | Paid | |
10u | Bay Area Travel Team | Penciled In | |
9u Division | |||
9u | Washington Rush-Black | Paid |
NW Nations World Series
Teams who are paid or penciled in for the NW Nations World Series Tournament, July 2-4, 2021. Click the arrows in any column to sort by that column.Age Division | Team Name | City/ST | Paid/Penciled In |
---|---|---|---|
16u Division | |||
16u | Bridgetown Baseball-Vigue | Paid- | |
14u Division | |||
14u | Lumbermen-Navy | Paid | |
14u | Mound Time-Orange | Penciled In | |
14u | Mound Time-Blue | Penciled In | |
14u | NW Futures-Select | Penciled In | |
14u | NW Futures-Black | Penciled In | |
14u | NW Futures-Green | Penciled In | |
14u | Sandy Pack | Penciled In | |
13u Division | |||
13u | NW Vandals | Paid | |
13u | Gunderson Baseball Bandits | Paid | |
13u | Premier Baseball | Paid- | |
13u | NW Futures-Select | Penciled In | |
13u | NW Futures-Black | Penciled In | |
13u | NW Futures-Green | Penciled In | |
13u | Kingers | Paid | |
12u Division | |||
12u | NW Futures-Select | Penciled In | |
12u | NW Futures-Black | Penciled In | |
11u Division | |||
11u | Premier Baseball | Paid- | |
11u | Bald Peak Baseball | Penciled In | |
11u | NW Futures | Penciled In | |
10u Division | |||
10u | NW Futures | Penciled In | |
9u Division | |||
9u | SO Generals | Paid |
NW Nations King of the NW
Teams who are paid or penciled in for the NW Nations King of the NW Tournament, July 10-11, 2021. Click the arrows in any column to sort by that column.Age Division | Team Name | City/ST | Paid/Penciled In |
---|---|---|---|
16u Division | |||
16u | Bridgetown Baseball 16u Nak | Paid- | |
15u | Bridgetown-East | Paid- | |
16u | Columbia Reach | Penciled In | |
14u Division | |||
14u | S. Salem Titans | Paid | |
14u | Clark County Baseball | Paid- | |
13u Division | |||
13u | Gunderson Baseball Bandits | Paid | |
13u | Salem Sluggers | Paid- | |
13u | Kingers | Paid | |
12u Division | |||
12u | Columbia County Baseball | Paid- | |
12u | Showtime-South | Paid | |
12u | Bat Company Eagles | Paid | |
12u | DC Timbers | Paid | |
12u | Premier Baseball | Paid- | |
11u Division | |||
11u | Bald Peak Baseball | Penciled In | |
10u Division | |||
10u | Columbia County Baseball | Paid |
LC Beach Blast
Teams who are paid or penciled in for the Beach Blast Tournament, July 16-18, 2021. Click the arrows in any column to sort by that column.Age Division | Team Name | City/ST | Paid/Penciled In |
---|---|---|---|
14u division | |||
14u | Washington Select Warriors - Blue | Paid | |
14u | Washington Select Warriors- Trippy | Paid | |
14u | 208 Rumblers | Paid | |
14u | South Salem Titans | Paid | |
14u | Lookouts Baseball Blue | Paid- | |
14u | North Seattle Rainiers 14 Blue | Paid | |
14u | Magnolia Baseball | Paid | |
14u | Clark County Baseball | Paid- | |
13u Division | |||
13u | Washington Select Warriors | Paid | |
13u | Lookouts Sandlot | Paid | |
13u | North Seattle Rainiers 13 Red | Paid | |
13u | Jr. Cougs | Paid | |
13u | Hood River Whitecaps | Penciled In | |
12u Division | |||
12u | Prospect U-Marshall | Paid | |
12u | Lookouts-Drifter | Paid | |
12u | NW Vandals | Paid | |
12u | Bat Company Eagles | Paid | |
12u | Stilly Rapids-Blue | Paid | |
12u | Hood River Whitecaps | Penciled In | |
12u | Mill creek Mavericks | Penciled In | |
11u Division | |||
11u | Lookout Legends | Paid | |
11u | BATT | Paid | |
11u | Bald Peak Baseball | Penciled In | |
10u Division | |||
10u | Mid Valley Panthers | Paid | |
10u | Hood River Whitecaps | Penciled In | |
9u Division |
Boys of Summer Classic
Teams who are paid or penciled in for the Boys of Summer Tournament, July 23-July 25, 2021. Click the arrows in any column to sort by that column.Age Division | Team Name | City/ST | Paid/Penciled In |
---|---|---|---|
14u Division | |||
14u | North Valley Cubs | Paid | |
14u | Timberjacks | Paid | |
14u | Clark County Baseball | Paid- | |
14u | WSJB 14u | Penciled In | |
14u | Central Lane Knights | Penciled In | |
13u Division | |||
13u | Playball Prospects Gashouse Gang | Paid | |
13u | Hood River Whitecaps | Penciled In | |
13u | Salem Sluggers | Penciled In | |
12u Division | |||
12u | Prospect U-Marshall | Paid | |
12u | GB Elite | Paid | |
12u | Upper Rogue Youth Baseball | Paid | |
12u | DC Timbers | Paid | |
12u | Hood River Whitecaps | Penciled In | |
12u | Central Lane BBC - Robbins | Penciled In | |
12u | Central Oregon Crush | Penciled In | |
12u | BNB Baseball | Penciled In | |
11u Division | |||
11u | GB Elite | Paid | |
10u Division | |||
9u Division | |||
9u | SO Generals | Paid | |
9u | GB Elite | Paid |
Heat Miser Classic
Teams who are paid or penciled in for the Heat Miser Classic Tournament, July 30-August 1, 2021. Click the arrows in any column to sort by that column.Age Division | Team Name | City/ST | Paid/Penciled In |
---|---|---|---|
14u Division | |||
13u Division | |||
12u Division | |||
11u Division | |||
10u Division | |||
10u | Jr Cougs 10U | Paid | |
10u | TC Warriors | Penciled In | |
9u Division | |||
9u | Mizuno Maniacs | Paid |
Summer Smackdown
Teams who are paid or penciled in for the Summer Smackdown Tournament, August 7-8, 2021. Click the arrows in any column to sort by that column.Age Division | Team Name | City/ST | Paid/Penciled In |
---|---|---|---|
14u Division | |||
13u Division | |||
12u Division | |||
12u | Prospect U- Marshall | Paid | |
11u Division | |||
9u/10u Division |
Springfield Slugfest
Teams who are paid or penciled in for the Springfield Slugfest, August 20-22, 2021. Click the arrows in any column to sort by that column.Age Division | Team Name | City/ST | Paid/Penciled In |
---|---|---|---|
14u Division | |||
14u | Central Lane Knights | Penciled In |
Eugene/Springfield Throwdown
Teams who are paid or penciled in for the Eugene/Springfield Throwdown Tournament, August 27-29, 2021. Click the arrows in any column to sort by that column.Age Division | Team Name | City/ST | Paid/Penciled In |
---|---|---|---|
14u Division | |||
13u Division | |||
13u | Central Oregon Crush | Penciled In | |
12u Division | |||
12u | DC Timbers | Paid | |
11u Division | |||
11u | Central Oregon Crush | Penciled In | |
10u Division | |||
9u Division | |||
9u | SO Generals | Paid |